Para tener mayor exactitud al momento de la elección del talle, te recomendamos tomar las medidas de alguna prenda que ya tengas y compararlas con las siguientes tablas.
Las medidas están expresadas en centímetros y fueron tomadas a nuestras prendas extendidas sobre una mesa, éstas pueden variar + - 1cm.
Si tenés dudas entre dos talles, te recomendamos que selecciones el más grande.
Remeras
Calce Slim Fit
Talle | Pecho | Cintura | Largo Cuerpo |
---|---|---|---|
XS | 48 | 46 | 66 |
S | 50 | 48 | 68 |
M | 52 | 50 | 70 |
L | 54 | 52 | 72 |
XL | 56 | 54 | 74 |
XXL | 59 | 57 | 76 |
Camisas
Calce Slim Fit
Talle | Pecho | Cintura | Largo Cuerpo |
---|---|---|---|
XS | 50 | 48 | 69 |
S | 52 | 50 | 70 |
M | 54 | 52 | 71 |
L | 56 | 54 | 72 |
XL | 59 | 57 | 74 |
XXL | 62 | 60 | 75 |
Pantalones
Jean, Gabardina, Cotton Saten
Calce Slim Fit - Skinny Fit
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
38 | 38-40 | 45-47 | 72-78 |
40 | 40-42 | 47-49 | 73-79 |
42 | 42-44 | 49-51 | 73-79 |
44 | 44-46 | 51-53 | 74-80 |
46 | 46-48 | 53-55 | 75-81 |
48 | 48-50 | 55-57 | 75-81 |
50 | 50-52 | 57-59 | 75-81 |
Pantalones Jogging
Calce Slim Fit
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
S | 40 | 50 | 71 |
M | 42 | 52 | 72 |
L | 44 | 54 | 73 |
XL | 46 | 56 | 74 |
XXL | 48 | 58 | 75 |
Camperas y Buzos
Calce Slim Fit - Regular Fit
Talle | Pecho | Cintura | Largo Cuerpo |
---|---|---|---|
S | 52 | 46 | 66 |
M | 54 | 48 | 68 |
L | 56 | 50 | 69 |
XL | 58 | 52 | 70 |
XXL | 60 | 54 | 72 |
Sweaters
Slim Fit
Talle | Pecho | Cintura | Largo Cuerpo |
---|---|---|---|
S | 48 | 44 | 69 |
M | 50 | 46 | 70 |
L | 52 | 48 | 71 |
XL | 54 | 50 | 72 |
XXL | 56 | 52 | 74 |
Abrigos de Paño
Talle | Pecho | Cintura | Largo Cuerpo |
---|---|---|---|
S | 49 | 50 | 74 |
M | 51 | 52 | 75 |
L | 53 | 54 | 77 |
XL | 55 | 56 | 79 |
XXL | 57 | 58 | 81 |